| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 优惠政策 | 定价依据 | |
| M-0101 | 农信银通兑 | 依托农信银业务系统开办的全国通存通兑业务,实现了全国范围内农村合作金融机构个人客户跨省、市实时办理现金存款、现金取款、资金转账和客户账户信息查询业务。 | 现金通兑按通兑金额的0.5%收取,不足5元收取5元,最高不超过50元; 转账通兑按通兑金额的0.2%收取,不足5元收取5元,最高不超过20元。 |
个人 | 《关于开通农信银全国通存通兑业务的通知》(浙信联办〔2008〕18号)、《支付结算办法》、《省农信联社办公室转发中国人民银行办公厅关于进一步加强银行票据凭证印制管理的通知》(浙信联办〔2014〕186号)、关于印发《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》的通知(银协发〔2023〕64 号) | ||
| M-0102 | 农信银单独发起的账户信息查询 | 第一次免费,之后每次1元。 | 个人 | ||||
| M-0103 | 委托收款、托收承付划付 | 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 | 通过跨行汇划的,标准同跨行汇款的手续费。 | 个人/公司 | |||
| M-0104 | 委托收款、托收承付托收 | 手续费1元/笔; 邮政快递费用21.5元/笔。 |
个人/公司 | ||||
| M-0105 | 汇款客户主动查询/退回申请 | 0.5元/笔 | 个人/公司 | ||||
| M-0106 | 银行承兑汇票 | 银行承兑汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 | 工本费0.48元/份; 手续费按票面金额0.05%收取。 |
公司 | 自2023年11月1日起免收银行承兑汇票工本费。 | ||
| M-0107 | 农民工卡取款 | 农民工银行卡特色服务是人民银行会同有关方面全面落实科学发展观,按照党中央、国务院关于“三农”工作和建设社会主义新农村的战略部署,为提升农村金融服务功能,改善农村信用社支付结算渠道,方便农村外出务工人员异地存取款而实施的一项惠及农民工切身利益的实事工程。 | 交易金额5‰,不足1元的收取1元,最高不超过20元 | 个人 | 《中国人民银行杭州中心支行转发 <中国人民银行关于全面推进深化农村支付服务环境建设的指导意见> 》(杭银发【2014】163号) 中国人民银行关于全面推进深化农村支付服务环境建设的指导意见> | ||
| M-0108 | 个人存单、存折挂失 | 客户遗失其存单、存折,可向我行申请办理银行存款凭证挂失。 | 10元/笔 | 个人 | 暂免 | 关于下发全省农村合作金融机构非基本结算类服务收费指导价的通知(浙信联办[2006]177号) | |
| M-0109 | 个人印鉴挂失 | 为客户提供印鉴挂失服务。 | 10元/笔 | 个人 | |||
| M-0110 | 存款证明 | 存款证明书是指银行应申请人申请,为其在银行的存款所提供的证明。 | 20元/份 | 个人/公司 | |||
| M-0111 | 对公存折(单)挂失 | 客户遗失其存折(单),可向我行申请办理银行存款凭证挂失。 | 10元/笔 | 公司 | |||
| M-0112 | 对公印鉴挂失 | 为客户提供印鉴挂失服务。 | 10元/次 | 公司 | |||
| M-0113 | 询证函 | 用以验证所询证事项。 | 1、验资询证函:200元/笔 2、实缴资本询证函:200元/笔 3、其他询证函(会计师、审计事务所等外部机构以被函证单位名义致函我行,询证我行客户其他业务往来的情况,我行对询证内容进行调查核实后在函件相应位置上盖章确认或以电子方式回复):200元/笔 |
公司 | 1、验资询证函、实缴资本询证函:小型、微型企业暂免; 2、其他询证函:暂免 |
||
| M-0114 | 对公其他资信证明 | 向客户提供开具其他资信证明的服务。 | 200元/份 | 公司 | 小型、微型企业免收 | ||
| M-0115 | 银行承兑汇票柜面查询 | 向银行承兑汇票签发机构查询汇票相关信息 | 30元/笔 | 公司 | 参考《中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行关于办理跨行银行承兑汇票查询查复业务有关问题的通知》(工银发[2003]54号) | ||
| M-0116* | 国内 信用证 |
开立手续费 | 应申请人要求,向受益人开立国内信用证。 | 开证金额的0.05%-1.5%(具体费率根据业务风险、担保等情况确定)或按协议定价,最低RMB300元;金额有上浮的按浮动比例最大额收取开证手续费。 | 公司 | 经审批可优惠 | |
| M-0117 | 修改手续费 | 根据开证申请人要求,修改国内信用证信息。 | 按每笔RMB100元收取;增额修改的,对增额部分按开证手续费标准收取,最少不低于RMB100元,不另收取修改手续费。 | 公司 | 经审批可优惠 | ||
| M-0118 | 通知/修改通知手续费 | 将国内开来的国内信用证/修改通知给受益人。 | 按每笔RMB50元收取。 | 公司 | 通过我行办理后续议付/委托收款的,则本项手续费暂免 | ||
| M-0119 | 议付/委托收款手续费 | 根据信用证审核客户提交单据,并寄送国内银行。 | 按单据金额的1‰收取,最低RMB300元。 | 公司 | 经审批可优惠 | ||
| M-0120 | 注销(撤销)手续费 | 根据开证申请人要求,撤销有效期内国内信用证。 | 按每笔RMB100元收取。 | 公司 | |||
| M-0121* | 承付(承兑)手续费 | 对远期国内信用证进行承兑。 | 每季1‰或按协议定价。按季收取,不足一季的按一季计收,无最高限制;承兑金额超出开证金额的最高上浮比例,差额部分按开证标准补收。 | 公司 | 经审批可优惠 | ||
| M-0122 | 付款手续费 | 向受益人履行付款责任。 | 1‰,最低RMB100元,最高RMB1000元。 | 公司 | |||
| M-0123 | 不符点处理费 | 对审核国内信用证项下单据时发现的不符点进行处理。 | 按每笔RMB100元收取 | 公司 | |||
| M-0124 | 退单手续费 | 根据指示,将全套单据处理退回交单行。 | 按每笔RMB100元收取 | 公司 | |||
| M-0125 | 电报费(国内) | 国内信用证项下与国内银行往来、通过SWIFT系统进行信息交换所收取的电报费。 | 按每笔RMB160元收取 | 公司 | |||
| M-0126 | 快邮费(国内) | 国内信用证项下,向开证银行寄送单据所收取的国内快邮费。 | 按每笔RMB20元收取 | 公司 | |||
| M-0127 | 福费廷手续费 | 提供国内信用证项下未到期债权买断、融资及额度安排、单据审核、报文处理、交易服务、风险规避等服务。 | 协议定价 | 公司/同业 | |||
| 注:1、本价目表自2025年11月1日开始实施(其中带*项目,自2026年1月1日开始实施,原收费标准有效期延至2025年12月31日),至2027年10月31日。如有变更,以本行最新公告为准。服务热线:96596。 2、书面投诉受理部门:杭州联合银行计划财务部,地址:浙江省杭州市建国中路99号,邮政编码:310009。 |
|||||||
| 序号 | 服务名称 | 收费标准 | 适用对象 | 定价依据 | |||
| M-0201 | 电汇凭证 | 3元/本 | 个人/公司 | 依据成本定价 | |||
| M-0202 | 业务委托书 | 3元/本 | 公司 | ||||
| M-0203 | 托收凭证 | 3元/本 | 个人/公司 | ||||
| M-0204 | 结算申请书 | 对公非支票户3元/本;个人免收 | 个人/公司 | ||||
| M-0205 | 现金缴款单 | 3元/本 | 个人/公司 | ||||
| M-0206 | 进账单 | 非清分机进账单3元/本;清分机进账单4.5元/本 | 个人/公司 | ||||
| 注:1、本价目表自2025年11月1日开始实施,至2027年10月31日。如有变更,以本行最新公告为准。服务热线:96596。 2、书面投诉受理部门:杭州联合银行计划财务部,地址:浙江省杭州市建国中路99号,邮政编码:310009。 |
|||||||